溶气气浮机的参数有很多,主要技术参数一般有:外形尺寸,箱体尺寸,处理水量,污染物去除效率,装机功率,装机重量,运行重量,设备配置等气浮机参数。
中侨启迪溶气气浮机根据处理水量不同,参数和尺寸差别较大,这里仅附上气浮机污染物去除率参数表和每小时处理5方气浮机配置表供大家参考,不再做一一分析,详情可以联系我公司工作人员。
表一:经过气浮机处理后污染物去除率参数表
气浮机参数
表二:YW-5溶气气浮机配置参数
名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | |
溶气气浮机 | YW-5 | 套 | 1 | 中侨启迪 | |
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 气浮池 | ||||
1 | 气浮池外形尺寸 |
3160*1700*2100mm |
套 | 1 | 中侨启迪 |
2 | 反应区搅拌机(用于使絮凝剂和助凝剂充分混合) | 0.75kw | 台 | 2 | 诺德 |
3 | 溶气释放器 | TJ释放器 | 套 | 2 | 中侨启迪 |
二 | 溶气单元 | ||||
3 | 溶气罐 | DN400*1000mm | 套 | 1 | 中侨启迪 |
4 | 射流器 | 只 | 1 | 中侨启迪 | |
5 | 安全阀 | 只 | 1 | 中侨启迪 | |
6 | 浮球UQK-2 | 浮球控制 | 只 | 1 | 中侨启迪 |
7 | 清水泵 | 40-200A | 台 | 1 | |
三 | 供气系统 | ||||
8 | 空压机 | OTS-1100-40L | 台 | 1 | |
9 | 主机功率 | 功率:1.1kw | 台 | 1 | |
四 | 刮渣系统 | ||||
10 | 刮渣机 | 0.37KW | 台 | 1 | 中侨启迪 |
11 | 链条 | 尼龙NH78 | 套 | 1 | 中侨启迪 |
五 | 电控系统 | ||||
13 | 电控柜 | DK-5双层防水 | 套 | 1 | 中侨启迪 |
六 | 提升系统 | ||||
14 | 浮球液位控制 | 只 | 1 | 固宜 | |
七 | 其他 | ||||
16 | 设备管道阀门 | 配套 | 套 | 1 | 中侨启迪 |
17 | 设备内配件 | 配套 | 宗 | 1 | 中侨启迪 |
注:设备宽度含走台宽度。 |
气浮机参数